Awalan A
| Ngaran Kimia | Kaayaan Suhu | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Asam asétat | 21°C | N | O | O | |
| aseton | 21°C | O | O | O | |
| Alkohol • Étil | 21°C | O | O | O | O |
| Alkohol • Métil | 21°C | O | O | O | O |
| Aluminium Fluorida | 21°C | N | O | O | |
| Aluminium hidroksida | O | O | |||
| Gas amonia | O | O | O | O | |
| Amonia Likur | 21°C | O | N | ||
| Amonium Karbonat 1% & 5% | 21°C | O | |||
| Amonium Klorida 10% Solusi | Ngagolak | O | |||
| Amonium Nitrat | O | ||||
| Aniline 3% atah kentel | 21°C | O | O | O | |
| Aqua Regia | N | N | O | ||
| Asam Arsén | O | O | |||
Awalan B
| Ngaran Kimia | Kaayaan suhu | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Bir | O | O | |||
| Gula bit | O | ||||
| Bénzéna | 21°C | O | O | N | O |
| Asam bénzoat | 21°C | O | O | ||
| Bénzol | PANAS | O | |||
| Asam borat 5% | N | O | |||
| boraks 5% | PANAS | N | O | O | |
| Cairan marake | O | O | O | ||
| Brine • asam | N | O | O | O | |
| Asam Bromic | N | N | N | N | |
| Cai bromin | O | ||||
| Asam Butyric 5% | O | ||||
| Butil Asétat | O | N | N | ||
| Butil Acrylate | N | ||||
O = OKÉ, N = NO
Awalan C
| Ngaran Kimia | Suhu kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Kalsium Karbonat | 21°C | O | O | ||
| Solusi Éncér Kalsium Klorat | 21°C | O | O | ||
| Kalsium Hidroksida | Ngagolak | O | O | O | O |
| Kalsium Hipoklorit | 21°C | O | N | ||
| Kalsium sulfat jenuh | 21°C | O | |||
| Karbon bisulfida | O | N | N | ||
| Karbon dioksida | O | O | O | ||
| Karbon disulfida | O | N | N | ||
| Karbon Tetraklorida Larutan Cai Murni 5 ~ 10% | 21°C | O | N | N | N |
| Klorin (5% dina CCI4) | N | ||||
| Klorin (Basah) | N | N | |||
| Cai Klorin | O | ||||
| Gas Klorin (garing) | 21°C | O | N | N | |
| Asam Klorasetik | 21°C | O | |||
| Klorobenzena | O | N | N | ||
| Kloroform | 21°C | N | N | N | |
| Asam Klorosulfonat | N | N | N | ||
| Asam kromat 50% Com.(Lanjutan SO3) | N | O | O | ||
| Cider | 21°C | O | |||
| Asam sitrat | O | O | O | ||
| Minyak kalapa | O | O | |||
| Tambaga | O | O | |||
| Tambaga Klorida 5% Agitated | 21°C | O | |||
| Sianida tambaga | O | ||||
| Tambaga Nitrat | O | ||||
| Cresol | N | O | |||
| Solusi jenuh tambaga sulfat | Ngagolak | O | |||
| Kuprik sulfat | O | ||||
| Sikloheksana | N | N | |||
O = OKÉ, N = NO
Awalan D
| Ngaran Kimia | Suhu Kaduhung | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Deterjen | O | O | O | O | |
| Solusi Detergent (Tugas beurat) | N | O | |||
| Ngembangkeun Solusi | 21°C | O | |||
| Dextrin | O | O | O | ||
| Diétilamin | 21°C | O | O | ||
| Dietil Éter | 21°C | O | |||
O = OKÉ, N = NO
Awalan E
| Ngaran Kimia | Suhu Kaduhung | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Étil Asétat | O | N | O | ||
| Étil klorida | 21°C | N | |||
| Étilamin | O | O | |||
| Étiléna Klorida | 21°C | O | N | N | |
| Étil Éter | N | N | |||
| Étiléna Glikol | O | O | O | O | |
O = OKÉ, N = NO
Awalan F
| Ngaran Kimia | Ngaronjat Suhu | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Ferric Klorida 1% Solusi Masih 5% Solusi Masih | N | O | O | ||
| Ferric Klorida 50% | N | O | O | ||
| Ferric Nitrat | O | O | |||
| Beusi | N | O | O | ||
| Formalin 40% Solusi | O | ||||
| Formaldehida | O | N | O | ||
| Asam format 10% kentel | N | O | N | ||
| Jus Buah Pulp | O | O | O | ||
| Suluh Minyak | 21°C | O | O | O | O |
O = OKÉ, N = NO
Awalan G
| Ngaran Kimia | Kaayaan Suhu | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Bensin | 21°C | O | O | N | N |
| Glukosa | O | O | |||
| Gliserol | O | O | O | ||
O = OKÉ, N = NO
Awalan H
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Hidrogén péroxida | 21°C | N | O | O | |
| Hidrogén Sulfida | O | O | O | ||
O = OKÉ, N = NO
Awalan I
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Tinta | O | ||||
| Iodin | O | ||||
| Isooctane | N | O | N | N | |
O = OKÉ, N = NO
Awalan J
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Bahan Bakar Jet | 21°C | O | O | O | |
O = OKÉ, N = NO
Awalan K
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Minyak tanah | 21°C | O | O | N | O |
O = OKÉ, N = NO
Awalan L
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Asam laktat 80% | O | N | O | O | |
| Minyak gajih babi | O | O | O | ||
| Timah Asétat | O | O | |||
| Ligroin | 21°C | O | |||
| Lime Walirang | 21°C | O | |||
| Minyak Biji Lini | 21°C | O | O | O | O |
| Minyak Pelumas | 21°C | O | O | O | O |
O = OKÉ, N = NO
Awalan M
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Magnésium | N | O | O | ||
| Magnésium Klorida 1% & 5% Leungit | 21°C | O | |||
| Mangan Sulfat | PANAS | N | O | ||
| Solusi Éncér Mercuric Klorida | O | O | |||
| Sianida merkuri | O | O | |||
| Nitrat merkuri | O | O | |||
| Métanol | 21°C | N | O | ||
| Métil klorida | N | N | |||
| Métil Étil Keton | 21°C | O | N | O | |
| Métil Asam Sulfat | O | O | |||
| Susu • seger atawa haseum | PANAS | O | O | ||
| Minyak Mineral | 60°C | O | O | O | O |
| Roh Mineral | O | O | |||
| Molase | 60°C | O | O | O | |
| Oli Motor | 21°C | O | O | O | O |
O = OKÉ, N = NO
Awalan N
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Nikel | N | O | O | ||
| Leyuran nikel klorida | 21°C | O | |||
| Asam Nitrat | 21°C | N | N | O | |
| Asam Nitrous 5% Solusi | 65°C | N | |||
| Nitrous Oksida | 21°C | O | |||
O = OKÉ, N = NO
Awalan O
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Minyak • Linseed | O | O | O | ||
| Minyak • Mineral | O | O | O | ||
| Minyak • Zaitun | O | O | O | ||
| Asam oleat kentel | 21°C | O | O | ||
| Oleomargarin | O | O | O | ||
| Asam oksalat | 21°C | O | O | ||
| Ozon | 21°C | N | O | N | |
O = OKÉ, N = NO
Awalan P
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Asam palmitat | O | ||||
| Parafin | Panas | N | |||
| Parafin | Tiis | O | |||
| Asam perklorat | 21°C | O | O | ||
| Perchlorothylene | N | N | N | ||
| Éter minyak bumi | N | ||||
| Pénol | N | N | O | ||
| Asam fosfat | 21°C | N | O | O | |
| Leyuran Photographic | O | O | O | O | |
| Polivinil asétat | 21°C | O | O | ||
| Kalium | O | O | O | ||
| Kalium Bromida | 21°C | O | O | O | |
| Kalium Karbonat 1% Kalium Karbonat | 21°C | O | O | ||
| Kalium Klorat 1% & 5% | 60°C | O | O | ||
| Kalium hidroksida | 21°C | O | O | ||
| Kalium permanganat | N | O | O | ||
O = OKÉ, N = NO
Awalan S
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Sianida pérak | O | ||||
| Pérak Nitrat | O | O | |||
| Natrium Bikarbonat Sadaya Konsentrasi 5% Leungit | 60°C | O | O | ||
| Natrium Karbonat | 60°C | O | O | ||
| Natrium Fluorida | O | O | |||
| Natrium Hidroksida 60% | N | O | O | O | |
| Natrium Hipoklorit (5% Cl) | N | O | O | ||
| Natrium Nitrat | O | O | |||
| Natrium Sulfat Sadaya Konsentrasi | 21°C | O | O | ||
| Stannic Chloride Leyuran jenuh | 60°C | N | O | O | |
| Asam stearat | 21°C | O | O | O | |
| Jus Gula | 60°C | O | |||
| Asam sulfat 20% | 21°C | N | O | ||
| Likur sulfat | 21°C | O | O | ||
| Walirang | 60°C | O | O | O | |
| Walirang klorida | 21°C | O | |||
| Walirang dioksida | 21°C | O | O | O | |
| Asam Sulfat 50% | 60°C | N | O | O | |
| Asam sulfat 70% | 60°C | N | N | O | |
Awalan T
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Asam Tannic | 60°C | O | O | ||
| Asam tartarat | 60°C | O | O | ||
| Toluén | 21°C | O | N | N | |
| Jus Tomat | O | O | O | ||
| Minyak trafo | 21°C | O | O | O | |
| Terpentin 100% | O | N | N | ||
O = OKÉ, N = NO
Awalan U
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Uréa | O | O | O | O | |
O = OKÉ, N = NO
Awalan W
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Cai | O | O | O | O | |
| Inuman anggur | O | O | O | O | |
O = OKÉ, N = NO
Awalan Z
| Ngaran Kimia | Suhu Kaayaan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NILON | P .E. | P .P . | ||
| Séng Klorida / Sulfat | N | O | O | ||
| Solusi Jenuh Séng Sulfat 25% | 21°C | O | |||
O = OKÉ, N = NO